CyclingTour

Home

joaoptsilvestre@hotmail.com
 
 
 
TUDO ACERCA DE CICLISMO
2007
2006

2005

2004
2003



Sítios de Referência

 

Letour 2006 - Classificação Final

 

Pos. Nome Pronome Equipa Nac. Diferenças
1 071 LANDIS Floyd PHO USA  
2 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 57"
3 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 29"
4 014 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 13"
5 061 EVANS Cadel DVL AUS 05' 08"
6 051 MENCHOV Denis RAB RUS 07' 06"
7 035 DESSEL Cyril A2R FRA 08' 41"
8 031 MOREAU Christophe A2R FRA 09' 37"
9 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 12' 05"
10 026 ROGERS Michael TMO AUS 15' 07"
11 015 SCHLECK Frank CSC LUX 17' 46"
12 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 19' 19"
13 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 19' 22"
14 052 BOOGERD Michael RAB NED 19' 46"
15 042 FOTHEN Marcus GST GER 19' 57"
16 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 21' 12"
17 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 26' 25"
18 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 28' 33"
19 001 AZEVEDO José DSC POR 38' 08"
20 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 43' 05"

 

 

 

   
 
Webm@ster: João Silvestre
   
 
Última Actualização: 2007-05-19